Simulatore · Impianti a terra
Simulatore di un impianto fotovoltaico a terra
Dai kWh al ricavo. Parti dalla potenza, guardando quanti ettari servono: produzione, prezzo dell’energia e costo di costruzione sono ipotesi di esempio che puoi cambiare tutte.
- Sole1.591kWh per kW
- Impianto1,00MWp
- Produzione1.575MWh anno 1
- Rete10,0c€/kWh
- Ricavo158 k€lordo, anno 1
- Netto143 k€dopo la gestione
Il terreno e l’impianto
Costi e ipotesi
Nel modulo trovi già la potenza scelta qui. Prima di ogni numero serve la verifica del terreno e della connessione.
Simulazione indicativa: non è una previsione economica né un’offerta. Prezzi e costi sono ipotesi di esempio, modificabili; incentivi, tasse, finanziamento, connessione e affitto del terreno non sono inclusi.
Flusso di cassa cumulato in 25 anni
Anno 5 · produzione 1,55 GWh · ricavo 155 k€ · gestione 16 k€ · cumulato 3.916 €
Vedi i 25 anni in tabella
| Anno | Produzione MWh | Ricavo lordo € | Gestione € | Netto € | Cumulato € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.575,1 | 157.509 | 15.000 | 142.509 | -557.491 |
| 2 | 1.569,5 | 156.952 | 15.300 | 141.652 | -415.839 |
| 3 | 1.564,0 | 156.395 | 15.606 | 140.789 | -275.050 |
| 4 | 1.558,4 | 155.838 | 15.918 | 139.920 | -135.129 |
| 5 | 1.552,8 | 155.282 | 16.236 | 139.045 | 3.916 |
| 6 | 1.547,2 | 154.725 | 16.561 | 138.164 | 142.079 |
| 7 | 1.541,7 | 154.168 | 16.892 | 137.275 | 279.355 |
| 8 | 1.536,1 | 153.611 | 17.230 | 136.381 | 415.736 |
| 9 | 1.530,5 | 153.054 | 17.575 | 135.479 | 551.215 |
| 10 | 1.525,0 | 152.497 | 17.926 | 134.571 | 685.786 |
| 11 | 1.519,4 | 151.941 | 18.285 | 133.656 | 819.442 |
| 12 | 1.513,8 | 151.384 | 18.651 | 132.733 | 952.175 |
| 13 | 1.508,3 | 150.827 | 19.024 | 131.803 | 1.083.978 |
| 14 | 1.502,7 | 150.270 | 19.404 | 130.866 | 1.214.844 |
| 15 | 1.497,1 | 149.713 | 19.792 | 129.921 | 1.344.764 |
| 16 | 1.491,6 | 149.156 | 20.188 | 128.968 | 1.473.733 |
| 17 | 1.486,0 | 148.599 | 20.592 | 128.008 | 1.601.740 |
| 18 | 1.480,4 | 148.043 | 21.004 | 127.039 | 1.728.779 |
| 19 | 1.474,9 | 147.486 | 21.424 | 126.062 | 1.854.841 |
| 20 | 1.469,3 | 146.929 | 21.852 | 125.077 | 1.979.918 |
| 21 | 1.463,7 | 146.372 | 22.289 | 124.083 | 2.104.001 |
| 22 | 1.458,2 | 145.815 | 22.735 | 123.080 | 2.227.081 |
| 23 | 1.452,6 | 145.258 | 23.190 | 122.069 | 2.349.150 |
| 24 | 1.447,0 | 144.701 | 23.653 | 121.048 | 2.470.197 |
| 25 | 1.441,4 | 144.145 | 24.127 | 120.018 | 2.590.216 |
Come calcoliamo
Il metodo, senza scatole nere
La produzione viene da PVGIS, lo strumento del Centro comune di ricerca della Commissione europea: un modello che stima la produzione ora per ora da dati satellitari di irraggiamento dal 2005 al 2023, per Canicattì, con impianto fisso a inclinazione e orientamento ottimali (33°, quasi a sud) e perdite di sistema del 14%. In media un kWp installato produce 1.591 kWh all’anno.
Moltiplichiamo la produzione annua per il prezzo dell’energia, togliamo i costi di gestione e applichiamo il calo di resa dei moduli anno per anno. Il rientro è semplice: non tiene conto di finanziamento, tasse, incentivi e attualizzazione, quindi è un valore indicativo e non un intervallo garantito.
Produzione di 1 kWp a Canicattì · kWh al mese
- 99Gen
- 106Feb
- 135Mar
- 147Apr
- 158Mag
- 156Giu
- 170Lug
- 165Ago
- 139Set
- 122Ott
- 98Nov
- 95Dic
Fonte: PVGIS 5.3, JRC. Dati SARAH-3, 2005-2023. Consultato il 30/09/2026.
Ipotesi di esempio, modificabili
- Prezzo di vendita
- 0,10 €/kWhPrezzo prudenziale nelle ore di produzione fotovoltaica, più basso della media: di giorno l’energia vale meno
- Superficie
- circa 1 ettaro per MWpStrutture fisse: varia con inclinazione, distanza tra le file e fasce di rispetto
- Costo di costruzione
- 700 €/kWpOrdine di grandezza, varia molto con connessione e terreno
- Costi di gestione
- 15 €/kWp/anno, +2%/anno
- Calo di resa dei moduli
- 1% il primo anno, poi 0,35%/annoDalle schede tecniche dei moduli LONGi Hi-MO X10
- Orizzonte
- 25 anni
Fonte: ipotesi indicate da Indorato Solari, ottobre 2026
Vedi i dati PVGIS in tabella
| Mese | kWh/kWp al giorno | kWh/kWp nel mese |
|---|---|---|
| Gen | 3,19 | 99 |
| Feb | 3,79 | 106 |
| Mar | 4,34 | 135 |
| Apr | 4,91 | 147 |
| Mag | 5,10 | 158 |
| Giu | 5,21 | 156 |
| Lug | 5,48 | 170 |
| Ago | 5,32 | 165 |
| Set | 4,64 | 139 |
| Ott | 3,95 | 122 |
| Nov | 3,27 | 98 |
| Dic | 3,05 | 95 |
- Impianti a terra Il mio terreno è idoneo? I criteri tecnici che guardiamo per primi.
- Impianti a terra Connessione e vendita dell’energia Dalla richiesta di connessione al ritiro dell’energia.
- Realizzazioni Sommatino, due impianti a terra Una realizzazione da 194,36 kWp, tra gli uliveti.
Contatto diretto
Valutiamo il tuo terreno
Esposizione, accesso, distanza dalla rete, vincoli: prima di ogni numero serve una verifica preliminare. Partiamo da lì.
Per una prima risposta concreta indica comune, foglio e particella e, se puoi, mandaci qualche foto. Form e WhatsApp a qualunque ora; al telefono il pomeriggio.
- Telefono
- +39 392 164 6405il pomeriggio, 14:30–18:30
- Sede
- Via Vicari 40, Canicattì (AG)